| الاسم | مستوى | التاريخ | وقت |
مساعدة | تلميح | النتيجة | تعليق |
| ميسوووو | 1 | 9.2.10 | 0:10:16 | 0 | 0 | 616 | :( |
| ميسوووو | 1 | 9.2.10 | 0:11:5 | 0 | 0 | 665 | :( |
| joly | 1 | 9.2.10 | 0:6:38 | 0 | 38 | 588 | hi |
| حوراء | 1 | 9.2.10 | 0:3:29 | 0 | 0 | 209 | 3 |
| مجدي الموجي | 1 | 9.2.10 | 0:5:4 | 0 | 0 | 304 | السلام عليكم |
| حوراء | 1 | 9.2.10 | 0:3:39 | 0 | 0 | 219 | 6 |
| مجدي الموجي | 1 | 9.2.10 | 0:6:36 | 0 | 0 | 396 | صباح الخير |
| العرقوب | 1 | 9.2.10 | 0:11:55 | 0 | 0 | 715 | 4 |
| tooleen | 1 | 9.2.10 | 0:2:19 | 0 | 0 | 139 | |
| tooleen | 1 | 9.2.10 | 0:2:27 | 0 | 0 | 147 | |
| سماح | 1 | 8.2.10 | 0:14:38 | 0 | 0 | 878 | 2 |
| hanen | 1 | 8.2.10 | 0:11:14 | 0 | 0 | 674 | . |
| majk | 1 | 8.2.10 | 0:4:33 | 0 | 5 | 298 | 2 |
| ابرا | 1 | 8.2.10 | 0:16:57 | 0 | 0 | 1017 | 5 |
| ابرا | 1 | 8.2.10 | 0:15:34 | 0 | 1 | 939 | 5 |
| ابرا | 1 | 8.2.10 | 0:15:12 | 0 | 1 | 917 | 3 |
| مجدي الموجي | 1 | 8.2.10 | 0:10:31 | 0 | 1 | 636 | مفيش حد هنا ولا ايه |
| مجدي الموجي | 1 | 8.2.10 | 0:9:45 | 0 | 1 | 590 | هاااااااااااااي |
| ... | 1 | 8.2.10 | 0:4:54 | 0 | 0 | 294 | 6 |
| مجدي الموجي | 1 | 8.2.10 | 0:7:35 | 0 | 1 | 460 | السلام عليكم |
| ابوخالد | 1 | 8.2.10 | 0:9:36 | 0 | 0 | 576 | 9السلام عليكم |
| محمد محمود | 1 | 8.2.10 | 0:18:36 | 0 | 1 | 1121 | 5 |
| مجدي الموجي | 1 | 8.2.10 | 0:11:4 | 0 | 0 | 664 | السلام عليكم |
| محمد محمود | 1 | 8.2.10 | 0:6:35 | 0 | 0 | 395 | مساء الخير3 |
| مجدي الموجي | 1 | 8.2.10 | 0:29:13 | 0 | 5 | 1778 | السلام عليكم |
| حلوةةةةة | 1 | 8.2.10 | 0:9:19 | 2 | 0 | 679 | 2 |
| حوراء | 1 | 8.2.10 | 0:4:39 | 0 | 0 | 279 | 3 |
| يوسف | 1 | 8.2.10 | 0:1:55 | 0 | 0 | 115 | هلا |
| حوراء | 1 | 8.2.10 | 0:3:34 | 0 | 0 | 214 | 5 |
| فوفو | 1 | 8.2.10 | 0:14:15 | 0 | 0 | 855 | 6 |
| يوسف | 1 | 8.2.10 | 0:1:51 | 0 | 0 | 111 | 1 |
| usama | 1 | 8.2.10 | 0:24:56 | 0 | 0 | 1496 | 9 |
| يوسف | 1 | 8.2.10 | 0:1:54 | 0 | 0 | 114 | صباح الخير |
| يوسف | 1 | 7.2.10 | 0:1:52 | 0 | 0 | 112 | صباح الخير |
| ابو احمد البورسعيدى | 1 | 7.2.10 | 0:6:41 | 0 | 0 | 401 | صباح الفل على الكل |
| واحد غلبان | 1 | 7.2.10 | 0:13:23 | 0 | 0 | 803 | 1 |
| مجدي الموجي | 1 | 7.2.10 | 0:21:19 | 0 | 2 | 1289 | مساء الخير |
| nee | 1 | 7.2.10 | 0:7:43 | 22 | 1 | 1788 | loool..7 min 43 sec :D |
| محمدالفقى | 1 | 7.2.10 | 0:8:29 | 0 | 0 | 509 | 3 |
| محمدالفقى | 1 | 7.2.10 | 0:7:23 | 0 | 0 | 443 | . |
| nada | 1 | 7.2.10 | 0:5:6 | 0 | 4 | 326 | لا اله الا الله |
| nada | 1 | 7.2.10 | 0:5:19 | 0 | 2 | 329 | 7 |
| nada | 1 | 7.2.10 | 0:5:13 | 0 | 1 | 318 | هاى |
| nanoo | 1 | 7.2.10 | 0:7:29 | 0 | 0 | 449 | امممممم |
| HEND | 1 | 7.2.10 | 0:14:25 | 2 | 3 | 1000 | . |
| nanoo | 1 | 7.2.10 | 0:8:0 | 0 | 0 | 480 | هاهاهاهاي |
| tota | 1 | 7.2.10 | 0:24:10 | 0 | 27 | 1585 | 3 |
| حوراء | 1 | 7.2.10 | 0:3:52 | 0 | 0 | 232 | 6 |
| حوراء | 1 | 7.2.10 | 0:4:39 | 0 | 0 | 279 | 7 |
| حمص | 1 | 7.2.10 | 0:7:4 | 0 | 0 | 424 | شو احوالك يا اصحاب |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 0:22:9 | 0 | 5 | 1354 | 9 |
| حمص | 1 | 7.2.10 | 0:13:11 | 0 | 2 | 801 | يا مرسال المراسيل |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 0:18:39 | 0 | 1 | 1124 | 7 |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 0:13:22 | 0 | 0 | 802 | 8 |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 0:12:44 | 0 | 0 | 764 | 5 |
| ميسوووو | 1 | 7.2.10 | 0:20:22 | 0 | 2 | 1232 | lol |
| nanometer | 1 | 7.2.10 | 0:20:42 | 1 | 23 | 1417 | تعليق |
| حمص | 1 | 7.2.10 | 0:7:59 | 0 | 1 | 484 | سلام لكل الموجدين |
| deelaw_86 | 1 | 7.2.10 | 0:15:3 | 2 | 0 | 1023 | . |
| حمص | 1 | 7.2.10 | 0:14:21 | 0 | 1 | 866 | هو فيه ايه |
| عيون المها | 1 | 7.2.10 | 0:24:33 | 0 | 6 | 1503 | . |
| حمص | 1 | 7.2.10 | 0:11:34 | 0 | 0 | 694 | ياحلى صباح |
| nanoo | 1 | 7.2.10 | 0:7:36 | 0 | 1 | 461 | . |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 3:36:43 | 0 | 0 | 13003 | 9 |
| nanoo | 1 | 7.2.10 | 0:10:18 | 0 | 0 | 618 | 7 |
| KING1234 | 1 | 7.2.10 | 0:1:29 | 0 | 0 | 89 | 9 |
| KING1234 | 1 | 7.2.10 | 0:1:54 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| نونو | 1 | 7.2.10 | 0:9:55 | 0 | 0 | 595 | 9 |
| حوراء | 1 | 7.2.10 | 0:7:56 | 0 | 0 | 476 | 6 |
| سلوم | 1 | 7.2.10 | 0:10:45 | 0 | 0 | 645 | 4 |
| حوراء | 1 | 7.2.10 | 0:4:19 | 0 | 0 | 259 | 7 |
| ابرا | 1 | 7.2.10 | 0:12:28 | 0 | 1 | 753 | 5 |
| يوسف | 1 | 7.2.10 | 0:1:43 | 0 | 0 | 103 | صباح الخير |
| شئووطهـ | 1 | 6.2.10 | 0:11:42 | 0 | 0 | 702 | 8 |
| ابو احمد البورسعيدى | 1 | 6.2.10 | 0:7:47 | 0 | 0 | 467 | . |
| ابو احمد البورسعيدى | 1 | 6.2.10 | 0:5:0 | 0 | 2 | 310 | . |
| ابو احمد البورسعيدى | 1 | 6.2.10 | 0:7:19 | 0 | 1 | 444 | . |
| ابو احمد البورسعيدى | 1 | 6.2.10 | 0:9:55 | 0 | 0 | 595 | 7 |
| اا | 1 | 6.2.10 | 0:12:21 | 0 | 0 | 741 | 9 |
| AL MUQAN3 | 1 | 6.2.10 | 0:3:5 | 0 | 0 | 185 | 5 |
| AL MUQAN3 | 1 | 6.2.10 | 0:4:21 | 0 | 0 | 261 | 2 |
| ali | 1 | 6.2.10 | 0:5:47 | 2 | 0 | 467 | 3 |
| ali | 1 | 6.2.10 | 0:8:30 | 1 | 0 | 570 | 9 |
| ali | 1 | 6.2.10 | 0:4:56 | 0 | 0 | 296 | 4 |
| ali | 1 | 6.2.10 | 0:6:42 | 0 | 0 | 402 | 3 |
* مستوى (1) آخر 100 نتيجة، مستوى 2،3،4،5 آخر 300 نتيجة. عند طلب مساعدة يضاف دقيقة وعند طلب تلميح يضاف 10ث، النتيجة هي قيمة الوقت، النتيجة الأقل أفضل.