| الأسم | صعوبة | مساعدة | وقت | تاريخ | تعليق |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala'a علاء | 62 | 0 | 0:4:17 | 2.9.10 | . |
| Ala'a علاء | 101+ | 0 | 0:8:18 | 31.8.10 | . |
| Ala'a علاء | 105+ | 0 | 0:10:28 | 31.8.10 | . |
| Ala'a علاء | 103+ | 0 | 0:9:54 | 31.8.10 | . |
| Ala'a علاء | 92+ | 0 | 0:5:22 | 31.8.10 | ممممممتعه |
| Ala'a علاء | 66 | 0 | 0:4:50 | 31.8.10 | . |
| Ala'a علاء | 102+ | 0 | 0:10:30 | 31.8.10 | هي كانت صعبة |
| Ala'a علاء | 94+ | 0 | 0:6:37 | 31.8.10 | اول و تاني :) |
| Ala'a | 76 | 0 | 0:5:53 | 31.8.10 | . |
| فريال | 79 | 0 | 0:7:1 | 27.8.10 | شكرا |
| اريج | 77 | 0 | 0:10:7 | 27.8.10 | . |
| فريال | 76 | 0 | 0:8:0 | 26.8.10 | صح سحوركم |
| هدهد | 91+ | 0 | 0:10:49 | 26.8.10 | . |
| Rai | 57 | 0 | 0:9:14 | 26.8.10 | . |
| Rai | 68 | 0 | 0:11:4 | 26.8.10 | . |
| هدهد | 73 | 0 | 0:8:55 | 25.8.10 | . |
| Ahmad | 55 | 0 | 0:3:47 | 24.8.10 | الفلسطيني دايما فوق الكل |
| Ahmad | 63 | 0 | 0:5:15 | 24.8.10 | علي الكوفية على ولولح فيها |
| Rai | 84 | 0 | 0:8:33 | 24.8.10 | . |
| فريال | 66 | 0 | 0:12:36 | 23.8.10 | رمضان كريم |
| miss_hala | 75 | 0 | 0:8:29 | 23.8.10 | لا اله الا الله |
| ahmad | 76 | 0 | 0:5:50 | 23.8.10 | . |
| miss_hala | 64 | 0 | 0:9:35 | 22.8.10 | لا اله الا الله |
| miss_hala | 83 | 0 | 0:13:47 | 21.8.10 | dima dima maroc |
| soma | 65 | 0 | 0:4:54 | 20.8.10 | . |
| soma | 74 | 0 | 0:4:44 | 20.8.10 | . |
| soma | 63 | 0 | 0:4:59 | 20.8.10 | تحيى اليمن |
| soma | 63 | 0 | 0:6:41 | 20.8.10 | . |
| soma | 69 | 0 | 0:6:35 | 20.8.10 | . |
| soma | 64 | 0 | 0:9:15 | 20.8.10 | . |
| Rai | 65 | 0 | 0:9:18 | 19.8.10 | . |
| Rai | 55 | 0 | 0:14:13 | 19.8.10 | . |
| roro | 53 | 0 | 0:11:57 | 18.8.10 | . |
| noora | 69 | 0 | 0:30:19 | 16.8.10 | . |
| ahmad | 58 | 0 | 0:3:40 | 16.8.10 | فلسطينين فلسطينين وبدنا نحمي هدي البلاد |
| ahmad | 57 | 0 | 0:4:21 | 16.8.10 | فلسطيني ما يهاب الموت |
| ahmad | 68 | 0 | 0:5:57 | 14.8.10 | فلسطيني دايما على الموت |
| ahmad | 86 | 0 | 0:10:28 | 14.8.10 | فلسطيني دايما على الموت |
| ahmad | 48 | 0 | 0:4:49 | 12.8.10 | . |
| ahmad | 66 | 0 | 0:7:45 | 11.8.10 | . |
| نانا | 70 | 0 | 0:9:32 | 7.8.10 | . |
| افنان | 60 | 0 | 0:5:44 | 4.8.10 | انا مثل الاء بس الفرق بينا وبينها ثانية انا 5:44 وهي5:45 |
| افنان | 65 | 0 | 0:8:46 | 4.8.10 | انا مثل همس الخيال 8:46 |
| Princess_Z | 100+ | 0 | 0:4:3 | 4.8.10 | . |
| Princess_Z | 95+ | 0 | 0:4:15 | 4.8.10 | . |
| Princess_Z | 86+ | 0 | 0:3:17 | 4.8.10 | . |
| Princess_Z | 79+ | 0 | 0:5:4 | 4.8.10 | . |
| shmokh | 66 | 0 | 0:8:33 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 78+ | 0 | 0:3:14 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 86+ | 0 | 0:5:8 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 77 | 0 | 0:4:11 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 63 | 0 | 0:2:11 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 67 | 0 | 0:3:36 | 2.8.10 | . |
| Princess_Z^ | 55 | 0 | 0:4:52 | 2.8.10 | . |
| walid-09 | 91+ | 0 | 0:8:2 | 1.8.10 | . |
| منى مغربي | 103+ | 0 | 0:14:34 | 1.8.10 | . |
| ziyad | 101+ | 0 | 0:10:56 | 1.8.10 | . |
| ziyad | 92+ | 0 | 0:8:20 | 1.8.10 | . |
| منى مغربي | 97+ | 0 | 0:16:31 | 31.7.10 | . |
| منى مغربي | 93+ | 0 | 0:18:1 | 31.7.10 | . |
| منى مغربي | 84+ | 0 | 0:12:8 | 31.7.10 | . |
| mouaiz | 72 | 0 | 0:11:15 | 31.7.10 | c' est un beux jeux |
| ziyad | 69+ | 0 | 0:6:14 | 31.7.10 | . |
| ziyad | 78 | 0 | 0:7:28 | 31.7.10 | . |
| ziyad | 64 | 0 | 0:8:22 | 31.7.10 | . |
| منى مغربي | 86+ | 0 | 0:9:49 | 30.7.10 | . |
| منى مغربي | 87+ | 0 | 0:12:15 | 30.7.10 | . |
| منى مغربي | 100+ | 0 | 0:22:44 | 30.7.10 | . |
| همس الخيال | 63 | 0 | 0:8:46 | 30.7.10 | جميله بس المشكله بالارقام ما تنحذف الي اخترت |
| الداليه | 57 | 0 | 0:7:31 | 27.7.10 | جميله |
| فيصل | 78 | 0 | 0:5:13 | 26.7.10 | . |
| هيثم عبنده^ | 66 | 0 | 0:7:51 | 21.7.10 | بطل كل الالعاب |
| lamya | 61 | 0 | 0:12:11 | 20.7.10 | nice game |
| ابو درغام | 64 | 0 | 0:11:29 | 14.7.10 | . |
| منى مغربي | 89+ | 0 | 0:16:4 | 10.7.10 | . |
| منى مغربي | 94+ | 0 | 0:23:53 | 10.7.10 | . |
| منى مغربي | 68+ | 0 | 0:13:52 | 10.7.10 | . |
| منى مغربي | 93+ | 0 | 0:14:22 | 10.7.10 | . |
| منى مغربي | 52 | 0 | 0:12:42 | 10.7.10 | . |
| منى مغربي | 61 | 0 | 0:12:46 | 10.7.10 | . |
| hamada | 69 | 0 | 0:6:27 | 9.7.10 | thanks for your games |
| ايناس | 64 | 0 | 0:6:0 | 7.7.10 | روعة |
| omzainab | 64 | 0 | 0:7:52 | 6.7.10 | . |
| nasser mohrag | 52 | 0 | 0:8:10 | 29.6.10 | 002 |
| LILAC | 100+ | 0 | 0:11:32 | 28.6.10 | syria |
| LILAC | 99+ | 0 | 0:10:53 | 28.6.10 | . |
| nasser mohrag | 59 | 0 | 0:8:30 | 27.6.10 | . |
| oujda4.on.ma | 47 | 0 | 0:8:52 | 20.6.10 | oujda4.on.ma |
| meme | 70 | 0 | 0:7:7 | 20.6.10 | :) |
| hesho | 58 | 0 | 0:9:21 | 19.6.10 | . |
| LILAC | 75 | 0 | 0:13:56 | 18.6.10 | ول مرة ...... من سوريا |
| طلعت | 66 | 0 | 0:12:24 | 17.6.10 | . |
| المدمر^ | 62 | 0 | 0:8:56 | 11.6.10 | لعبه جيده |
| الراشدي | 61 | 0 | 0:9:14 | 10.6.10 | . |
| ايناس | 72 | 0 | 0:5:53 | 6.6.10 | حلوة |
| ايناس | 70 | 0 | 0:5:42 | 6.6.10 | حلوة وسهلة |
| الملكة فريال^ | 63 | 0 | 0:6:26 | 5.6.10 | رائعة |
| Arwa | 68 | 0 | 0:9:27 | 3.6.10 | . |
| hamza | 81 | 0 | 0:18:23 | 31.5.10 | mliha marwan nigdir ta3araf 3alik |
| مروان | 68 | 0 | 0:14:45 | 30.5.10 | ؟؟؟؟؟ |
| الأعضاء | مجلة الذات | مجلة الواحة | مجلة الطبخ | أدوات |
|
خروج نهائي |
◊ محول الترميز ◊ أكتب عربي ◊ إحسب عمرك ◊ ترجمة ◊ راديو ◊ دردشة للصغار |